TOP 15+ CÁCH GỌI ĐIỆN THOẠI SANG MỸ, CÁCH GỌI ĐIỆN THOẠI TỪ VIỆT NAM SANG MỸ
Để tạo nên điều kiện tiện lợi cho mặt hàng triệu người tiêu dùng điện thoại, đúng theo Chủng Quốc Hoa Kỳ được chia thành các quanh vùng được call là mã vùng số điện thoại Mỹ. Dựa trên những thành phố lớn, số điện thoại thông minh ở Mỹ ở một số bang có dân sinh thấp như Idaho với Montana chỉ có một mã vùng, trong khi những bang khác, ví dụ như California hoặc New York, có thể có rất nhiều mã vùng vì chưng chúng tất cả yêu mong cho mặt hàng triệu điện thoại thông minh cố định, điện thoại cảm ứng thông minh di động, fax của địa phương và số smartphone doanh nghiệp.
Bạn đang xem: Cách gọi điện thoại sang mỹ
Vào ngày 1 tháng một năm 1947, mã vùng Bắc Mỹ đầu tiên được ban hành ở các khu vực nơi mã cù số 7 chữ số tiêu chuẩn được dụng mau chóng nhất. Bằng cách thêm chi phí tố 3 chữ số vào một vài địa phương 7 chữ số, điều này chất nhận được hàng trăm triệu số smartphone Mỹ bắt đầu được phân phát hành. Cơ quan quản lý kế hoạch viết số Bắc Mỹ (NANPA) phụ trách về những phân chia hoặc kiểm soát và điều chỉnh thêm so với mã vùng hiện tại.(chương trình định cư mỹ diện EB5)
1/ điện thoại tư vấn đến số điện thoại Mỹ từ bỏ nước ngoài:
Cách thức gọi số điện thoại cảm ứng thông minh ở mỹ
Mã số điện thoại thông minh Mỹ là 1 trong những vì vậy khi chúng ta đang ở việt nam và ước ao gọi điện cho ai đó ở Mỹ thì các bạn bấm số điện thoại cảm ứng thông minh Mỹ như sau
VD: 00 1 XXX ??????
Trong đó:
00 là mã gọi đến số điện thoại cảm ứng thông minh Mỹ từ nước ta (tùy theo non sông sẽ có những mã riêng)1 là mã vùng số smartphone ở MỹXXX là mã vùng của tiểu bang trong nước Mỹ(Khám sức mạnh đi mỹ)????? là số điện thoại cảm ứng Mỹ Số điện thoại thông minh Mỹ
2/ danh sách mã vùng số smartphone Mỹ của từng đái bang:
Sau Đây Là Danh Sách các số điện thoại cảm ứng ở mỹ theo từng thành phố
Tiểu bang | Thành phố | Mã vùng |
Alaska | Statewide | 907 |
Alabama | Birmingham, Hoover, Tuscaloosa | 205/659 |
Decatur, Huntsville | 256/938 | |
Dothan, Montgomery | 334 | |
Mobile | 251 | |
Arkansas | Little Rock, North Little Rock | 501 |
Fort Smith, Fayetteville | 479 | |
Jonesboro, Pine Bluff | 870 | |
Arizona | Flagstaff, Yuma | 928 |
Chandler, Mesa, Phoenix, Scottsdale, Tempe | 480 | |
Phoenix | 602 | |
Casa Adobes, Catalina Foothills, Tucson | 520 | |
Glendale, Peoria, Phoenix | 623 | |
California | Lodi, Merced, Modesto, Stockton, Tracy, Turlock | 209 |
Carson, Compton, Hawthorne, Inglewood, Santa Monica, Torrance | 310/424 | |
Los Angeles | 323/213 | |
Cupertino, Milpitas, San Jose, Santa Clara, Sunnyvale | 408/669 | |
San Francisco, San Rafael | 415/628 | |
Berkeley, Fremont, Hayward, Oakland, Richmond, San Leandro | 510/341 | |
Chico, Davis, Redding | 530 | |
Clovis, Fresno, Visalia | 559 | |
Bellflower, Downey, Lakewood, Long Beach, Norwalk | 562 | |
Chula Vista, El Cajon, National City, San Diego, Santee | 619/858 | |
Alhambra, Baldwin Park, El Monte, Pasadena, West Covina | 626 | |
Daly City, Mountain View, Palo Alto, San Mateo | 650 | |
Bakersfield, Lancaster, Palmdale, Santa Clarita | 661 | |
Fairfield, Napa, Santa Rosa, Vacaville, Vallejo | 707 | |
Anaheim, Garden Grove, Huntington Beach, Orange, Santa Ana | 714/657 | |
Carlsbad, Escondido, Oceanside, Victorville, Vista | 760/442 | |
Oxnard, Santa Barbara, Simi Valley, Thousand Oaks, Ventura | 805/820 | |
Burbank, Glendale | 818/747 | |
Salinas, Santa Cruz | 831 | |
Fontana, Ontario, Pomona, Rancho Cucamonga, San Bernardino | 909/840 | |
Citrus Heights, Elk Grove, Folsom, Roseville, Sacramento | 916/279 | |
Antioch, Concord, Livermore, Pittsburg, Pleasanton | 925 | |
Costa Mesa, Irvine, Mission Viejo, Newport Beach | 949 | |
Corona, Hemet, Moreno Valley, Riverside, Temecula | 951 | |
Colorado | Arvada, Aurora, Boulder, Denver, Lakewood, Thornton | 303/720 |
Colorado Springs, Pueblo | 719 | |
Fort Collins, Greeley, Loveland | 970 | |
Connecticut | Bridgeport, New Haven, Norwalk, Stamford, Waterbury | 203/475 |
Hartford, Manchester, New Britain, West Hartford | 860/959 | |
D.C. | Washington D.C. Area | 202 |
Delaware | Statewide | 302 |
Florida | Cape Coral | 239 |
Hialeah, Kendall, Miami, Miami Beach, Miramar | 305/786* | |
Gainesville, Spring Hill | 352 | |
Daytona Beach, Deltona | 386 | |
Melbourne, Orlando, Palm Bay | 407/321/689 | |
Boca Raton, Boynton Beach, West Palm Beach | 561 | |
Clearwater, Largo, Palm Harbor, St. Petersburg | 727 | |
Port St. Lucie | 772 | |
Tampa | 813 | |
Pensacola, Tallahassee | 850 | |
Lakeland | 863 | |
Jacksonville | 904 | |
Sarasota | 941 | |
Coral Springs, Fort Lauderdale, Hollywood, Pembroke Pines | 954/754 | |
Georgia | Albany | 229 |
Atlanta, Sandy Springs | 404/678/470 | |
Macon | 478 | |
Athens, Augusta, Columbus | 706/762 | |
Atlanta, Marietta, Roswell, Sandy Springs | 770/678/470 | |
Savannah | 912 | |
Hawaii | Statewide | 808 |
Iowa | Cedar Rapids, Iowa City, Waterloo | 319 |
Ames, Des Moines | 515 | |
Davenport, Dubuque | 563 | |
Fairfield, Mason City | 641 | |
Council Bluffs, Sioux City | 712 | |
Idaho | Statewide | 208/986 |
Illinois | Champaign, Danville, Decatur, Springfield | 217/447 |
Bloomington, Peoria | 309 | |
Chicago – downtown area | 312/872 | |
Belleville, Harrisburg | 618 | |
Aurora, Naperville, Wheaton | 630/331 | |
Berwyn, Cicero, Oak Lawn, Oak Park, Orland Park | 708 | |
Chicago | 773/872 | |
Joliet, Rockford | 815/779 | |
Arlington Heights, Elgin, Schaumburg, Waukegan | 847/224 | |
Indiana | Gary, Hammond | 219 |
Fort Wayne | 260 | |
Indianapolis | 317/463 | |
Elkhart, South Bend | 574 | |
Anderson, Lafayette, Muncie | 765 | |
Bloomington, Evansville, Terre Haute | 812/930 | |
Kansas | Wichita | 316 |
Hutchinson | 620 | |
Lawrence, Topeka | 785 | |
Kansas City, Olathe, Overland Park | 913 | |
Kentucky | Bowling Green, Owensboro | 270/364 |
Louisville | 502 | |
Maysville | 606 | |
Lexington | 859 | |
Louisiana | Baton Rouge | 225 |
Bossier City, Monroe, Shreveport | 318 | |
Lafayette, Lake Charles | 337 | |
Kenner, Metairie, New Orleans | 504 | |
Laplace, St. Rose | 985 | |
Massachusetts | Chicopee, Pittsfield, Springfield | 413 |
Brockton, Fall River, New Bedford, Worcester | 508/774 | |
Boston, Cambridge, Newton, Quincy, Waltham | 617/857 | |
Lynn, Malden, Medford, Waltham, Weymouth | 781/339 | |
Haverhill, Lawrence, Lowell | 978/351 | |
Maryland | Bethesda, Frederick, Germantown, Silver Spring | 301/240 |
Baltimore, Columbia, Dundalk, Ellicott City, Towson | 410/443/667 | |
Maine | Statewide | 207 |
Michigan | Muskegon, Shelby | 231 |
Farmington Hills, Pontiac, Rochester Hills, Troy | 248/947 | |
Battle Creek, Kalamazoo | 269 | |
Dearborn, Dearborn Heights, Detroit, Redford, Taylor | 313 | |
Clinton, Lansing | 517 | |
St. Clair Shores, Sterling Heights, Warren | 586 | |
Grand Rapids, Wyoming | 616 | |
Ann Arbor, Canton, Livonia, Westland | 734 | |
Flint | 810 | |
Sainte Marie | 906 | |
Saginaw | 989 | |
Minnesota | Duluth | 218 |
St Cloud | 320 | |
Rochester | 507 | |
Minneapolis | 612 | |
St. Paul | 651 | |
Brooklyn Park, Coon Rapids, Maple Grove, Plymouth | 763 | |
Bloomington, Burnsville, Minnetonka | 952 | |
Missouri | Florissant, St. Louis | 314 |
Springfield | 417 | |
Columbia | 573 | |
St. Charles, St. Peters | 636 | |
Clinton, Warrensburg | 660 | |
Independence, Kansas City, Lee’s Summit, St. Joseph | 816 | |
Mississippi | Biloxi, Gulfport | 228 |
Jackson | 601/769 | |
Greenville, Tupelo | 662 | |
Montana | Statewide | 406 |
Nebraska | North Platte, Scottsbluff | 308 |
Lincoln, Omaha | 402/531 | |
Nevada | Henderson, Las Vegas, Paradise, Spring Valley | 702/725 |
Carson City, Reno, Sparks | 775 | |
New Hampshire | Statewide | 603 |
New Jersey | Bayonne, Jersey City, Union City | 201/551 |
Trenton | 609/640 | |
Brick Township, Edison, Toms River | 732/848 | |
Camden, Vineland | 856 | |
Elizabeth | 908 | |
Clifton, Newark, Passaic, Paterson, Wayne | 973/862 | |
New Mexico | Albuquerque, Farmington, Gallup, Santa Fe | 505 |
Alamogordo, Las Cruces, Rio Rancho | 575 | |
New York | New York đô thị – Manhattan area | 212/646/917/332 |
Syracuse, Utica | 315/680 | |
Hempstead | 516 | |
Albany, Schenectady | 518/838 | |
Rochester | 585 | |
Endicott, Ithaca | 607 | |
Babylon, Brentwood, Brookhaven, Southampton | 631/934 | |
Buffalo, Cheektowaga, Niagara Falls, Tonawanda | 716 | |
New York City | 718/347/917/929 | |
Cornwall, Montgomery, Woodstock | 845 | |
Mount Vernon, New Rochelle, trắng Plains, Yonkers | 914 | |
North Carolina | Greenville, Rocky Mount | 252 |
Greensboro, High Point, Winston-Salem | 336/743 | |
Charlotte, Concord, Gastonia | 704/980 | |
Asheville | 828 | |
Fayetteville, Jacksonville, Wilmington | 910 | |
Cary, Durham, Raleigh | 919/984 | |
North Dakota | Statewide | 701 |
Ohio | Cleveland, Euclid, Lakewood, Parma | 216 |
Akron, Canton, Youngstown | 330/234 | |
Sandusky, Toledo | 419/567 | |
Elyria, Lorain, Mentor | 440 | |
Cincinnati, Hamilton | 513 | |
Columbus | 614/380 | |
Chillicothe, Zanesville | 740/220 | |
Dayton, Kettering, Springfield | 937/326 | |
Oklahoma | Midwest City, Norman, Oklahoma City | 405/572 |
Lawton | 580 | |
Broken Arrow, Tulsa | 918/539 | |
Oregon | Beaverton, Gresham, Hillsboro, Portland, Salem | 503/971 |
Bend, Eugene, Medford, Springfield | 541/458 | |
Pennsylvania | Levittown, Philadelphia | 215/267/445 |
Pittsburgh | 412/878 | |
Scranton, Wilkes-Barre | 570/272 | |
Allentown, Bethlehem, Reading | 610/484 | |
Lancaster | 717/223 | |
Elwood City, Kensington | 724/878 | |
Erie | 814/582 | |
Rhode Island | Statewide | 401 |
South Carolina | Columbia | 803/839 |
Charleston | 843/854 | |
Greenville | 864 | |
South Dakota | Statewide | 605 |
Tennessee | Chattanooga, Johnson City | 423 |
Murfreesboro, Nashville | 615/629 | |
Jackson | 731 | |
Knoxville | 865 | |
Memphis | 901 | |
Clarksville | 931 | |
Texas | San Antonio | 210/726 |
Dallas, Garland, Grand Prairie, Irving, Mesquite, Plano | 214/469/972/945 | |
Killeen, Temple, Waco | 254 | |
Abilene, San Angelo | 325 | |
Corpus Christi, Victoria | 361 | |
Beaumont, Galveston, Port Arthur | 409 | |
Midland, Odessa | 432 | |
Austin, Round Rock | 512/737 | |
Baytown, Houston, Pasadena, Sugar Land, The Woodlands | 713/281/832/346 | |
Amarillo, Lubbock | 806 | |
Arlington, Fort Worth, North Richland Hills | 817/682 | |
Boerne, Canyon Lake, Gonzales | 830 | |
Longview, Tyler | 903/430 | |
El Paso | 915 | |
Diboll, Lufkin, Waller | 936 | |
Bowie, Lake Dallas, Wichita Falls | 940 | |
Brownsville, Harlingen, Laredo, Mc Allen | 956 | |
Bryan, College Station | 979 | |
Utah | Brigham City, Logan, Tremonton | 435 |
Provo, Salt Lake City, Sandy, West Jordan, West Valley City | 801/385 | |
Virginia | Castlewood, Hillsville, Woodlawn | 276 |
Lynchburg | 434 | |
Roanoke | 540 | |
Alexandria, Arlington, Burke, Dale City, Reston | 703/571 | |
Chesapeake, Hampton, Newport News, Norfolk, Virginia Beach | 757 | |
Richmond | 804 | |
Vermont | Statewide | 802 |
Washington | Kent, Seattle, Shoreline | 206 |
Federal Way, Lakewood, Tacoma | 253 | |
Belingham, Vancouver | 360/564 | |
Bellevue, Everett, Renton | 425 | |
Kennewick, Spokane, Yakima | 509 | |
Wisconsin | Kenosha, Racine | 262 |
Milwaukee | 414 | |
Janesville, La Crosse, Madison | 608 | |
Eau Claire | 715/534 | |
Appleton, Green Bay, Oshkosh, Sheboygan | 920 | |
West Virginia | Statewide | 304/681 |
Wyoming | Statewide | 307 |
Cách call dt qua mỹ là trong những từ khóa được gg search nhiều duy nhất về chủ đề bí quyết gọi dt qua mỹ. Trong nội dung bài viết này, kynanggame.edu.vn đã viết bài viết hướng dẫn giải pháp gọi dt qua mỹ tiên tiến nhất 2020.
Xem thêm: Cách lập tài khoản instagram trên điện thoại và máy tính, khởi nghiệp trên instagram
Hướng dẫn phương pháp gọi dt qua mỹ tiên tiến nhất 2020
mẹo gọi ĐT qua Mỹ
Để điện thoại tư vấn điện đi Mỹ (USA) bạn nhấn gọi theo cấu trúc : cù số 001 + mã vùng + sđt cần liên lạc.
001 là mã đất nước Mỹ
ví dụ số năng lượng điện thoại bạn muốn gọi là 123456789 sống California thì các bạn sẽ bấm: 001 341 123456789
Bạn có thể nhìn thấy thêm “Mã vùng ĐT mới nhất”
đủ nội lực bạn quan tâm “mẹo tra sdt mình và mọi người”
Bạn đủ sức vừa mới tìm “software định vị sđt”
hướng dẫn gọi ĐT qua mỹ free
Có siêu nhiều phương pháp gọi ĐT qua Mỹ trả toàn miễn phí bằng cách sử dụng các vận dụng OTT như Skype, Viber, Hangouts, Zalo, Facebook…. ngoài ra dùng những ứng dụng này thì bạn k thể call trực tiếp tới đồ vật bàn và di động mà chỉ điện thoại tư vấn tới những điện thoại thông minh.
STT | Các Bang | Mã Vùng |
1 | Alabama – Birmingham/Central Alabama | 205 |
2 | Alabama | 251 |
3 | Alabama | 659 |
4 | Alabama – Huntsville/North Alabama | 256 |
5 | Alabama – Montgomery/Mobile/Lower Alabama | 334 |
6 | Alaska | 907 |
7 | Arizona | 520 |
8 | Arizona | 928 |
9 | Arizona – Phoenix. East Valley | 480 |
10 | Arizona – Phoenix | 602 |
11 | Arizona – Phoenix. West Valley | 623 |
12 | Arkansas | 501 |
13 | Arkansas | 479 |
14 | Arkansas | 870 |
15 | California | 341 |
16 | California | 442 |
17 | California | 628 |
18 | California | 657 |
19 | California | 669 |
20 | California | 747 |
21 | California | 752 |
22 | California | 764 |
23 | California | 951 |
24 | California – Central | 209 |
25 | California – Central | 559 |
26 | California – Central Coastal | 408 |
27 | California – Central Coastal | 831 |
28 | California – East bay Area | 510 |
29 | California – Los Angeles | 213 |
30 | California – Los Angeles | 310 |
31 | California – (overlay 310) | 424 |
32 | California – Los Angeles | 323 |
33 | California – Los Angeles | 562 |
34 | California – North Coastal | 707 |
35 | California – (split from 707) | 369 |
36 | California – (split from 707) | 627 |
37 | California – Northern | 530 |
38 | California – Orange County | 714 |
39 | California – Orange County | 949 |
40 | California – Pas./San Gabr.Vly | 626 |
41 | California – Riverside và S.Bern | 909 |
42 | California – Sacramento | 916 |
43 | California – San Diego | 760 |
44 | California – San Diego, S.Cal | 619 |
45 | California – (split from 619) | 858 |
46 | California – (split from 619) | 935 |
47 | California – SF Valley, LA area | 818 |
48 | California – San Francisco | 415 |
49 | California – San Francisco bay area | 925 |
50 | California – (split from 805) | 661 |
51 | California – South Central | 805 |
52 | California – West cất cánh Area | 650 |
53 | Coin sdt Refunds | 211 |
54 | Colorado – Denver & suburban | 720 |
55 | Colorado – Northern & Western | 670 |
56 | Colorado – Denver và suburban | 303 |
57 | Colorado – Southern và Eastern | 719 |
58 | Connecticut | 203 |
59 | Connecticut – (overlay 203) | 475 |
60 | Connecticut | 860 |
61 | Connecticut – (overlay 860) | 959 |
62 | Delaware | 302 |
63 | Directory Services | 411 |
64 | District Of Columbia | 202 |
65 | Emergency Services | 911 |
66 | Florida | 239 |
67 | Florida | 386 |
68 | Florida | 689 |
69 | Florida | 754 |
70 | Florida – Cape Coral area | 941 |
71 | Florida – Greater Ft Lauderdale | 954 |
72 | Florida – Greater Palm Beach | 561 |
73 | Florida – Greater Orlando | 407 |
74 | Florida – Greater St Petersburg | 727 |
75 | Florida – North | 352 |
76 | Florida – Northeast | 904 |
77 | Florida panhandle | 850 |
78 | Florida – Overlay the 305 area | 786 |
79 | Florida – South Central | 863 |
80 | Florida – South East | 305 |
81 | Florida Space Coast (Melbourne) | 321 |
82 | Florida – Tampa area | 813 |
83 | Georgia | 470 |
84 | Georgia | 478 |
85 | Georgia | 770 |
86 | Georgia | 678 |
87 | Georgia – Metro Atlanta | 404 |
88 | Georgia – Northern | 706 |
89 | Georgia – Southern | 912 |
90 | Georgia – (split from 912) | 229 |
91 | Gov Emergency Telecom Service | 710 |
92 | Guam | 671 |
93 | Hawaii | 808 |
94 | Idaho | 208 |
95 | Illinois – Chicago | 312 |
96 | Illinois – Chicago | 773 |
97 | Illinois – Chicago suburbs | 630 |
98 | Illinois – Chicago suburbs | 847 |
99 | Illinois – North East | 708 |
100 | Illinois – Northern | 815 |
101 | Illinois | 224 |
102 | Illinois overlay deferred | 331 |
103 | Illinois overlay deferred | 464 |
104 | Illinois overlay deferred | 872 |
105 | Illinois – South Central | 217 |
106 | Illinois – Southern | 618 |
105 | Illinois – West Central | 309 |
108 | Indiana | 260 |
109 | Indiana – Central | 317 |
110 | Indiana – Northern | 219 |
111 | Indiana – Outside Indianapolis | 765 |
112 | Indiana – Southern | 812 |
113 | Iowa | 563 |
114 | Iowa | 641 |
115 | Iowa – Central | 515 |
116 | Iowa – Eastern | 319 |
117 | Iowa – Western | 712 |
118 | Jamaica | 876 |
119 | Kansas – Southern | 620 |
120 | Kansas – Northern | 785 |
121 | Kansas – North East | 913 |
122 | Kansas-Wichita area | 316 |
123 | Kentucky | 270 |
124 | Kentucky | 859 |
125 | Kentucky – Eastern | 606 |
126 | Kentucky – Western | 502 |
127 | Louisiana | 225 |
128 | Louisiana | 337 |
128 | Louisiana | 985 |
139 | Louisiana – Eastern | 504 |
130 | Louisiana – Western | 318 |
131 | Maine | 207 |
132 | Maryland | 227 |
133 | Maryland | 240 |
134 | Maryland | 443 |
135 | Maryland | 667 |
136 | Maryland – Eastern | 410 |
137 | Maryland – Southern & Western | 301 |
138 | Massachusetts | 339 |
139 | Massachusetts | 351 |
140 | Massachusetts | 774 |
141 | Massachusetts | 781 |
142 | Massachusetts | 857 |
143 | Massachusetts | 978 |
144 | Massachusetts – Eastern | 508 |
145 | Massachusetts – Eastern | 617 |
146 | Massachusetts – Eastern | 413 |
147 | Michigan | 231 |
148 | Michigan | 269 |
149 | Michigan | 989 |
150 | Michigan – Ann Arbor/Ypsilanti | 734 |
151 | Michigan – Central | 517 |
152 | Michigan – Eastern | 313 |
153 | Michigan – Northern | 810 |
154 | Michigan – Oakland công ty | 248 |
155 | Michigan overlay suspended | 278 |
156 | Michigan overlay | 586 |
157 | Michigan overlay suspended | 679 |
158 | Michigan | 947 |
159 | Michigan – Upper North | 906 |
160 | Michigan – Western | 616 |
161 | Minnesota | 320 |
162 | Minnesota – Minneapolis | 612 |
163 | Minnesota – Minneapolis Suburbs | 763 |
164 | Minnesota – Minneapolis Suburbs | 952 |
165 | Minnesota – Northern | 218 |
166 | Minnesota – Southern | 507 |
167 | Minnesota – St. Paul | 651 |
168 | Mississippi | 228 |
169 | Mississippi | 601 |
170 | Missouri | 557 |
171 | Missouri | 573 |
172 | Missouri | 636 |
173 | Missouri | 660 |
174 | Missouri | 975 |
175 | Missouri – Eastern | 314 |
176 | Missouri – North West | 816 |
177 | Missouri – South West | 417 |
178 | Montserrat-Carib | 664 |
179 | Montana | 406 |
180 | Nebraska – Eastern | 402 |
181 | Nebraska – Western | 308 |
182 | Nevada | 775 |
183 | Nevada – Clark County | 702 |
184 | New Brunswick | 506 |
185 | New Hampshire | 603 |
186 | New Jersey | 551 |
187 | New Jersey | 848 |
188 | New Jersey | 862 |
189 | New Jersey – Central | 732 |
190 | New Jersey – Central | 908 |
191 | New Jersey – North East | 201 |
192 | New Jersey – Northern | 973 |
193 | New Jersey – Southern | 609 |
194 | New Jersey – Southern | 856 |
195 | New Mexico | 505 |
196 | New Mexico | 575 |
197 | New York | 586 |
198 | New York | 845 |
199 | New York City | 917 |
200 | New York – Nassau County LI | 516 |
201 | New York – Manhattan | 212 |
202 | New York – Manhattan (split from 212) | 646 |
203 | New York – North Central | 315 |
204 | New York – North East | 518 |
205 | New York – NYC-not Mnhtn (split from 718) | 347 |
206 | New York – NYC except Mnhtn | 718 |
207 | New York – South Central | 607 |
208 | New York – Southern | 914 |
209 | New York – Suffolk County LI | 631 |
210 | New York – Western | 716 |
211 | North Carolina | 252 |
212 | North Carolina | 336 |
213 | North Carolina | 828 |
214 | North Carolina | 910 |
215 | North Carolina | 980 |
216 | North Carolina | 984 |
217 | North Carolina – Eastern | 919 |
218 | North Carolina – Western | 704 |
219 | North Dakota | 701 |
220 | Ohio | 283 |
221 | Ohio | 380 |
222 | Ohio | 567 |
223 | Ohio – Cleveland | 216 |
224 | Ohio – Columbus Area | 614 |
225 | Ohio – Dayton, SW Ohio | 937 |
226 | Ohio – Eastern | 330 |
227 | Ohio (overlay 330) | 234 |
228 | Ohio – Northeast | 440 |
229 | Ohio – North West | 419 |
230 | Ohio – South East | 740 |
231 | Ohio – South West | 513 |
232 | Oklahoma | 580 |
233 | Oklahoma – North East | 918 |
234 | Oklahoma- Southern & Western | 405 |
235 | Oregon – Portland tri-metro | 503 |
236 | Oregon | 541 |
237 | Oregon | 971 |
238 | Pennsylvania | 445 |
239 | Pennsylvania | 610 |
240 | Pennsylvania | 835 |
241 | Pennsylvania | 878 |
242 | Pennsylvania (overlay 610) | 484 |
243 | Pennsylvania – East Central | 717 |
244 | Pennsylvania – (split 717) | 570 |
245 | Pennsylvania – Pittsburgh | 412 |
246 | Pennsylvania – South East | 215 |
247 | Pennsylvania (overlay 215) | 267 |
248 | Pennsylvania – West Central | 814 |
249 | Pennsylvania – Western | 724 |
250 | Puerto Rico – Carib | 787 |
251 | Puerto Rico | 939 |
252 | Rhode Island | 401 |
253 | Saskatchewan | 306 |
254 | South Carolina | 803 |
255 | South Carolina | 843 |
256 | South Carolina | 864 |
257 | South Dakota | 605 |
258 | Tennessee | 731 |
259 | Tennessee | 865 |
260 | Tennessee | 931 |
261 | Tennessee – Eastern | 423 |
261 | Tennessee – Middle/Western | 615 |
263 | Tennessee – Western | 901 |
264 | Texas | 325 |
265 | Texas – (split from 512) | 361 |
266 | Texas | 430 |
267 | Texas | 432 |
268 | Texas | 469 |
269 | Texas | 682 |
270 | Texas | 737 |
271 | Texas | 979 |
272 | Texas – Dallas | 214 |
273 | Texas – Dallas | 972 |
274 | Texas – Ft. Worth | 254 |
275 | Texas – Ft. Worth | 940 |
276 | Texas – Houston | 713 |
277 | Texas – Houston Area | 281 |
278 | Texas – Houston area | 832 |
279 | Texas – Laredo/Brownsville | 956 |
280 | Texas – North Central | 817 |
281 | Texas – North Panhandle | 806 |
282 | Texas – North East | 903 |
283 | Texas – San Antonio | 210 |
284 | Texas – South, near San Antonio | 830 |
285 | Texas – South East | 409 |
286 | Texas – (split from 409) | 936 |
287 | Texas – Southern | 512 |
288 | Texas – Western | 915 |
289 | US Virgin Islands | 340 |
290 | Utah | 385 |
291 | Utah | 435 |
292 | Utah | 801 |
293 | Vermont | 802 |
294 | Virginia | 276 |
295 | Virginia | 434 |
296 | Virginia | 540 |
297 | Virginia | 571 |
298 | Virginia | 757 |
299 | Virginia – Northern & Western | 703 |
300 | Virginia – South East | 804 |
301 | Washington – Eastern | 509 |
302 | Washington – Seattle | 206 |
303 | Washington – Seattle east suburbs | 425 |
304 | Washington – Tacoma | 253 |
305 | Washington – Western | 360 |
306 | Washington – (overlay 360) | 564 |
307 | West Virginia | 304 |
308 | Wisconsin | 262 |
309 | Wisconsin | 920 |
310 | Wisconsin – Eastern | 414 |
311 | Wisconsin – Northern | 715 |
312 | Wisconsin – South West | 608 |
313 | Wyoming | 307 |
314 | Yukon/N.W.Terr´s | 867 |
315 | Toll-Free Service | 866 |
316 | Inbound International | 456 |
317 | International Access | 011 |
318 | Paid 800 Service | 880 |
319 | Paid 888 Service | 881 |
320 | Paid 877 Service | 882 |
321 | Personal Communication Svcs | 500 |
322 | Repair Service | 611 |
323 | Reserved Special Function | 311 |
324 | Service access code | 200 |
325 | Service Access Code | 300 |
326 | Service Access Code | 400 |
327 | Service Varies by LD Carrier | 700 |
328 | Special Function | 711 |
329 | Special Function | 811 |
330 | Toll-Free | 800 |
331 | Toll-Free | 877 |
332 | Toll-Free | 888 |
333 | Value Added Information Service Code | 900 |
Bảng mã vùng điện thoại ở mỹ
Hi vọng cùng với sự chỉ dẫn và share mẹo gọi điện thoại qua mỹ, lịch sự mỹ và danh sách mã vùng điện thoại của mỹ từ dịch vụ thám tử tư đáng tin tưởng Tận Tâm sẽ khiến bạn liên lạc với người nhà, bạn bè, partners một mẹo dễ dàng.